Preise
Kategorie | Beschreibung | Preis | Ermäßigt * |
|---|---|---|---|
VIP Premium ** | Bester VIP-Platz inkl. VIP-Catering | 80,00 | 73,00 |
VIP Standard ** | Bester VIP-Platz ohne VIP-Area Zugangsberechtigung | 37,00 | 30,00 |
Kat 1 | Erwachsene | 30,00 | 24,00 |
Kat 1 | Kinder bis 14 Jahre | 26,00 | 20,80 |
Kat 2 | Erwachsene | 24,00 | 19,20 |
Kat 2 | Kinder bis 14 Jahre | 20,00 | 16,00 |
Kat 3 | Erwachsene | 18,00 | 14,40 |
Kat 3 | Kinder bis 14 Jahre | 14,00 | 11,20 |
* | Ermäßigung nur mit gültiger SportEhrenamtsCard bzw. GymCard | ||
** | Kinderermäßigung in der VIP-Kategorie ist nicht verfügbar | ||



